移动反击式破碎机对加工废弃混凝土、硬度中等的碎石碎料、废砖头、青石制沙等都有较好的破碎效果,其按照行走方式不同可分为轮胎和履带两种类别,按照使用功能不同可分为带筛分功能和不带筛分功能两种类别,应用非常灵活,可单机作业,也可与移动颚式破碎机联合作业,可碎石也可制沙。
物料经给料机均匀输送到破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。反击式履带移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | HX3S184F210 | HX3S185F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
运输长度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大长度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料输送机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮带机 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 | WT1110-D | WT1110S-D | WT1213-D | WT1213S-D | WT1316-D |
整机重量 | 42t | 47t | 55t | 60t | 67t |
给料机:料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
预选筛:筛网规格(选配) | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm |
破碎机:型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1316 |
底盘给料机:型号(选配) | GZD1220 | GZD1220 | GZD1524 | GZD1524 | GZD1726 |
出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
主皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1000×11000mm |
返料网:筛网规格 | O | 1500×3600 | O | 1500×4200 | O |
筛底皮带机:尺寸(宽×长) | O | 1000×5800mm | O | 1000×6200mm | O |
转接皮带机:尺寸(宽×长) | O | 650×2500mm | O | 650×2800mm | O |
返料皮带机:尺寸(宽×长) | O | 500×8000mm | O | 500×9200mm | O |
柴油发动机:功率 | 200kw | 200kw | 285kw | 300kw | 380kw |
整机:总功率 | 157kw | 168kw | 198kw | 224.4kw | 285.4kw |
责任致力于可持续发展
红星致力于客户需求为上,客户体验为本,紧跟时代发展动态,掌握行业走向,提供专业、及时、有效、详细的购机方案,打造“私人订制”购机方案,用品质服务为您创造高价值回报。
中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
沟通咨询专业团队为您定制专属高性价比方案
实地考察红星厂区考察,就近客户生产现场参观
专车配送货源充足,全国配送,安全准时送达
安装培训负责安装调试、人员培训,让您快速投产
售后保障200+专业技工365天为您保驾护航